강화
플래닛어스에는 무기와 방어구를 강화할 수 있는 강화 시스템이 존재합니다.
강화는 갑옷과 무기류(칼, 도끼, 창, 활, 석궁, 머스킷) 에 할 수 있으며 강화당 동일 비율로 데미지 또는 방어력이 증가합니다.
샤드
샤드는 강화의 주 재료이며 강화 시도시 1개가 소모됩니다. 안전 강화 표시가 사라지면 그때부터 경험치가 추가로 소모되며 실패, 하락, 파괴 확률이 생깁니다.
럭젬
럭젬은 인벤토리에 들고 있으면 자동으로 사용되며 강화 성공 확률을 표기된 보너스 확률만큼 ‘1회’ 올려줍니다. 강화 시 럭젬은 소모됩니다.
사용법

- 메인 메뉴의 강화 GUI 또는 /강화 명령어를 사용하여 강화 GUI를 열 수 있습니다.
- 강화할 아이템, 사용할 샤드, 럭잼(선택)을 인벤토리에서 선택합니다.
- 경험치, 돈 요구량과 성공, 실패, 하락. 파괴 확률을 확인한 후, 강화 시도 버튼을 눌러 강화를 진행합니다.
획득처
샤드: 낚시, 채광, 출석체크, 다이아몬드로 구매, 이벤트 등 여로 경로로 얻을 수 있습니다.
럭잼: 에메랄드, 다이아몬드, 금 채광을 통해 낮은 확률로 얻을 수 있습니다. 또한 특산품 교환 및 스폰의 강화 상인에게 구매하거나, 던전에서 몬스터를 잡거나 출석 체크를 통해서도 얻을 수 있습니다.

- 강화 아이템은 숫돌에 갈 수 없습니다.
- 강화 아이템의 수리 횟수가 모두 소진되면, 포인트 수리만으로 수리할 수 있습니다.
강화 확률(%)
- 갑옷은 무기와 다르게 수리 시 강화 레벨이 1단계 덜 하락합니다.
| 레벨 (현 레벨 → 목표레벨) | 성공 | 실패(유지) | 실패(하락) | 파괴 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 수리시 강화 하락 4 |
| 1 → 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 수리시 강화 하락 4 |
| 2 → 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 수리시 강화 하락 4 |
| 3 → 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 수리시 강화 하락 4 |
| 4 → 5 | 80 | 20 | 0 | 0 | 수리시 강화 하락 4 |
| 5 → 6 | 60 | 35 | 5 | 0 | 수리시 강화 하락 3.5 |
| 6 → 7 | 60 | 35 | 5 | 0 | 수리시 강화 하락 3.5 |
| 7 → 8 | 60 | 35 | 5 | 0 | 수리시 강화 하락 3.5 |
| 8 → 9 | 60 | 35 | 5 | 0 | 수리시 강화 하락 3.5 |
| 9 → 10 | 60 | 35 | 5 | 0 | 수리시 강화 하락 3.5 |
| 10 → 11 | 30 | 57 | 13 | 0 | 수리시 강화 하락 3 |
| 11 → 12 | 30 | 57 | 13 | 0 | 수리시 강화 하락 3 |
| 12 → 13 | 30 | 57 | 13 | 0 | 수리시 강화 하락 3 |
| 13 → 14 | 30 | 57 | 13 | 0 | 수리시 강화 하락 3 |
| 14 → 15 | 30 | 57 | 13 | 0 | 수리시 강화 하락 3 |
| 15 → 16 | 15 | 64 | 21 | 0 | 수리시 강화 하락 2.5 |
| 16 → 17 | 15 | 64 | 21 | 0 | 수리시 강화 하락 2.5 |
| 17 → 18 | 15 | 64 | 21 | 0 | 수리시 강화 하락 2.5 |
| 18 → 19 | 15 | 64 | 21 | 0 | 수리시 강화 하락 2.5 |
| 19 → 20 | 15 | 64 | 21 | 0 | 수리시 강화 하락 2.5 |
| 20 → 21 | 8 | 66 | 26 | 0 | 수리시 강화 하락 2 |
| 21 → 22 | 8 | 66 | 26 | 0 | 수리시 강화 하락 2 |
| 22 → 23 | 8 | 66 | 26 | 0 | 수리시 강화 하락 2 |
| 23 → 24 | 8 | 66 | 26 | 0 | 수리시 강화 하락 2 |
| 24 → 25 | 8 | 66 | 26 | 0 | 수리시 강화 하락 2 |
| 25 → 26 | 5 | 69 | 26 | 0 | 수리시 강화 하락 1.5 |
| 26 → 27 | 5 | 69 | 26 | 0 | 수리시 강화 하락 1.5 |
| 27 → 28 | 5 | 69 | 26 | 0 | 수리시 강화 하락 1.5 |
| 28 → 29 | 5 | 69 | 26 | 0 | 수리시 강화 하락 1.5 |
| 29 → 30 | 3 | 46 | 21 | 30 | 수리시 강화 하락 1 |
| 30 → 31 | 3 | 46 | 21 | 30 | 수리시 강화 하락 1 |
| 31 → 32 | 3 | 46 | 21 | 30 | 수리시 강화 하락 1 |
| 32 → 33 | 3 | 44 | 23 | 30 | 수리시 강화 하락 1 |
| 33 → 34 | 3 | 44 | 23 | 30 | 수리시 강화 하락 1 |
| 34 → 35 | 3 | 44 | 23 | 30 | 수리시 강화 하락 1 |
주의사항
- 인벤토리에 빈 공간이 없는 상태로 강화를 하면 아이템이 증발합니다.
- 2023/5/17 이전에 강화한 무기 아이템 (칼, 도끼, 창, 활 등)에는 데미지 표기가 적혀 있지만 현재에는 데미지 표기가 삭제되었습니다. 예전 표기가 남아 있더라도 스펙에는 아무 차이가 없으며, 강화 횟수에 비례해서 동일한 비율로 데미지가 상승합니다.